Topul celor mai sportive oraşe din lume. New York, pe primul loc. Bucureştiul – nicăieri

0

New York este considerat cel mai sportiv oraş din lume, potrivit clasamentului publicat, joi, de agenţia Burson Cohn & Wolfe Sports (BCW Sports), citată de Agerpres, în care Bucureştiul nu se regăseşte în top 50, ultimul oraş clasat fiind Minsk.

După New York, care şi-a păstrat poziţia din 2020, urmează Londra, apoi Los Angeles, cu o evoluţie de un loc.

Au fost consultaţi pentru acest top reprezentanţii federaţiilor sportive internaţionale şi ale experţilor din industria sportului, dar a fost realizată şi o analiză pe internet, cu privire la numărul total de menţiuni ale cuvântului ”sport” pentru fiecare oraş luat în calcul.

Capitala Ungariei, Budapesta, graţie cursei de Formula 1, a urcat 14 locuri faţă de anul trecut şi se află acum pe locul 18 în lume, aflându-se în premieră în top 20, precizează Agerpres.

Topul arată astfel:

Top 50 mondial pe 2021:
2021 oraşul 2020 2019
1 New York (SUA) 1 6
2 Londra (Marea Britanie) 2 1
3 Los Angeles (SUA) 4 2
4 Barcelona (Spania) 7 7
5 Paris (Franţa) 3 3
6 Lausanne (Elveţia) 5 5
7 Manchester (Marea Britanie) 8 10
8 Munchen (Germania) 22 27
9 Tokyo (Japonia) 6 4
10 Madrid (Spania) 10 8
11 Melbourne (Australia) 20 15
12 Berlin (Germania) 14 14
13 Chicago (SUA) 13 12
14 Beijing (China) 16 9
15 Milano (Italia) X X
16 Sydney (Australia) 17 11
17 Vancouver (Canada) 27 30
18 Budapesta (Ungaria) 32 25
19 Boston (SUA) 11 13
20 Toronto (Canada) 9 20
21 Roma (Italia) 38 28
22 Dallas (SUA) 23 40
23 Dubai (EAU) 28 22
24 Montreal (Canada) 29 36
25 Atlanta (SUA) 18 19
26 Glasgow (Marea Britanie) 19 16
27 Rio de Janeiro (Brazilia) 34 18
28 San Francisco (SUA) 21 35
29 Indianapolis (SUA) 40 42
30 Salt Lake City (SUA) 45 X
31 Calgary (Canada) 43 32
32 Doha (Qatar) 25 21
33 Edmonton (Canada) 33 31
34 Stockholm (Suedia) 37 41
35 Gold Coast (Australia) 46 X
36 Soci (Rusia) 36 26
37 PyeongChang (Coreea de Sud)30 29
38 Torino (Italia) 31 44
39 Amsterdam (Olanda) 39 39
40 Istanbul (Turcia) 44 37
41 Singapore (Singapore) 26 34
42 Copenhaga (Danemarca) 12 23
43 Seul (Coreea de Sud) 42 45
44 Buenos Aires (Argentina) 15 17
45 Moscova (Rusia) 24 24
46 Marsilia (Franţa) X X
47 Baku (Azerbaidjan) 35 38
48 Cape Town (Africa de Sud) 41 46
49 Oslo (Norvegia) X X
50 Minsk (Belarus) 47 X

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here