Până astăzi, 10 octombrie, în România, au fost confirmate 152.403 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.517 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19).
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 2504 | 115 |
2. | Arad | 3166 | 75 |
3. | Argeș | 5767 | 18 |
4. | Bacău | 5549 | 90 |
5. | Bihor | 4011 | 46 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1713 | 37 |
7. | Botoșani | 1923 | 42 |
8. | Brașov | 6840 | 156 |
9. | Brăila | 2673 | 45 |
10. | Buzău | 3029 | 33 |
11. | Caraș-Severin | 1676 | 47 |
12. | Călărași | 992 | 35 |
13. | Cluj | 4332 | 138 |
14. | Constanța | 3626 | 87 |
15. | Covasna | 1421 | 14 |
16. | Dâmbovița | 4550 | 71 |
17. | Dolj | 3528 | 87 |
18. | Galați | 4840 | 98 |
19. | Giurgiu | 1283 | 14 |
20. | Gorj | 2247 | 24 |
21. | Harghita | 1314 | 41 |
22. | Hunedoara | 2793 | 115 |
23. | Ialomița | 1467 | 29 |
24. | Iași | 6502 | 206 |
25. | Ilfov | 3911 | 53 |
26. | Maramureș | 2482 | 49 |
27. | Mehedinți | 1553 | 31 |
28. | Mureș | 2352 | 78 |
29. | Neamț | 4046 | 124 |
30. | Olt | 2204 | 64 |
31. | Prahova | 6783 | 164 |
32. | Satu Mare | 904 | 32 |
33. | Sălaj | 1057 | 54 |
34. | Sibiu | 2821 | 159 |
35. | Suceava | 7166 | 84 |
36. | Teleorman | 1830 | 76 |
37. | Timiș | 4825 | 76 |
38. | Tulcea | 1069 | 16 |
39. | Vaslui | 3637 | 72 |
40. | Vâlcea | 2969 | 99 |
41. | Vrancea | 2912 | 30 |
42. | Mun. București | 21998 | 564 |
43. | – | 138 | – |
TOTAL | 152.403 | 3.517 |
Județele în care coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este peste pragul de 1,5 sunt următoarele:
- București – 2,39
- Alba – 2,16
- Vâlcea -2,0
- Iași – 1,85
- Bacău – 1,75
- Neamț – 1,72
- Teleorman – 1,71
- Sălaj – 1,67
- Sibiu – 1,56
- Caraș-Severin – 1,55
- Cluj – 1,54
- Vaslui – 1,54
Până astăzi, 5.358 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 09.10.2020 (10:00) – 10.10.2020 (10:00) au fost raportate 59 de decese (39 bărbați și 20 femei).
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.854.
Dintre acestea, 629 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.656.828 de teste. Dintre acestea, 29.284 au fost efectuate în ultimele 24 de ore.
Grupul de Comunicare Strategică