BNR a anunţat, vineri, cursul dolarului american la 4.1303 lei. Joi,modenda americană era 4,1468 lei.
Un gram de aur a fost cotat, vineri, de BNR, la 253.9947 de lei. Joi, gramul de aur a costat 252,1861 lei.
Cursul BNR comunicat în data de 9 octombrie 2020. Detalii despre cursul valutar stabilit de BNR
| Simbol | Denumire | 9 Oct. 2020 | 8 Oct. 2020 | 7 Oct. 2020 | ||||
| EUR | Euro | 4.8720 | -0.0021 | 4.8741 | +0.0012 | 4.8729 | -0.0013 | |
| USD | Dolarul SUA | 4.1304 | -0.0164 | 4.1468 | +0.0030 | 4.1438 | +0.0072 | |
| CHF | Francul elveţian | 4.5214 | +0.0040 | 4.5174 | +0.0011 | 4.5163 | -0.0071 | |
| GBP | Lira sterlină | 5.3430 | -0.0158 | 5.3588 | +0.0181 | 5.3407 | -0.0315 | |
| BGN | Leva bulgarească | 2.4910 | -0.0011 | 2.4921 | +0.0007 | 2.4914 | -0.0007 | |
| RUB | Rubla rusească | 0.0534 | +0.0002 | 0.0532 | +0.0003 | 0.0529 | +0.0001 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2504 | +0.0011 | 0.2493 | +0.0002 | 0.2491 | -0.0004 | |
| BRL | Realul brazilian | 0.7376 | -0.0012 | 0.7388 | -0.0019 | 0.7407 | -0.0013 | |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6159 | +0.0053 | 0.6106 | +0.0004 | 0.6102 | +0.0010 | |
| INR | Rupia indiană | 0.0565 | -0.0001 | 0.0566 | +0.0001 | 0.0565 | +0.0001 | |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3607 | +0.0008 | 0.3599 | +0.0022 | 0.3577 | +0.0013 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.1937 | +0.0003 | 0.1934 | +0.0011 | 0.1923 | -0.0008 | |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7296 | -0.0021 | 2.7317 | +0.0023 | 2.7294 | -0.0240 | |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0414 | -0.0001 | 0.0415 | 0 | 0.0415 | 0 | |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1465 | -0.0001 | 0.1466 | +0.0003 | 0.1463 | +0.0002 | |
| XDR | DST | 5.8401 | -0.0078 | 5.8479 | +0.0050 | 5.8429 | +0.0006 | |
| TRY | Noua lira turcească | 0.5207 | -0.0026 | 0.5233 | -0.0050 | 0.5283 | -0.0034 | |
| XAU | Gramul de aur | 253.9947 | +1.8086 | 252.1861 | +0.4428 | 251.7433 | -2.7696 | |
| AUD | Dolarul australian | 2.9680 | -0.0006 | 2.9686 | +0.0154 | 2.9532 | -0.0103 | |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1355 | +0.0030 | 3.1325 | +0.0179 | 3.1146 | -0.0048 | |
| CZK | Coroana cehă | 0.1793 | -0.0004 | 0.1797 | -0.0008 | 0.1805 | +0.0004 | |
| DKK | Coroana daneză | 0.6546 | -0.0003 | 0.6549 | +0.0001 | 0.6548 | -0.0002 | |
| EGP | Lira egipteană | 0.2629 | -0.0011 | 0.2640 | +0.0004 | 0.2636 | 0 | |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.3656 | +0.0031 | 1.3625 | +0.0079 | 1.3546 | +0.0007 | |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.9003 | -0.0120 | 3.9123 | +0.0060 | 3.9063 | -0.0122 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2445 | -0.0006 | 0.2451 | +0.0002 | 0.2449 | -0.0003 | |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4469 | +0.0002 | 0.4467 | +0.0022 | 0.4445 | -0.0038 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0877 | +0.0016 | 1.0861 | +0.0009 | 1.0852 | -0.0001 | |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4664 | -0.0001 | 0.4665 | +0.0027 | 0.4638 | -0.0005 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1245 | -0.0044 | 1.1289 | +0.0008 | 1.1281 | +0.0019 | |
| HRK | Kuna croată | 0.6438 | -0.0003 | 0.6441 | +0.0003 | 0.6438 | -0.0002 | |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1330 | 0 | 0.1330 | +0.0004 | 0.1326 | -0.0001 |














